| 1400 | Garbe Jochim Jürgen Casper Hauswirt (Gehöft Nr.5), nach 1808, Schmadebeck | ||
| & |
| ||
| Garve (Garbe, Q: Autor: Mecklenburg-Schwerin (Großherzogtum), Volkszählungsamt, Titel: VZ1819 Doberan, Kurztitel Ablage: VZ1819 Doberan, Veröffentlichung: 5.12-3/20 Statistisches Landesamt, Landeshauptarchiv Schwerin, Aufbewahrungsort: Name: Sebastian Masch, Seite: Ort: Schmadebeck, Nr #: 36, Datenqualität: 3 , Autor: Landeshauptarchiv Schwerin, Titel: Mecklenburg, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1740-1918, Kurztitel Ablage: Mecklenburg Kirchenbuchduplikate, 1876-1918, Veröffentlichung: Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009, Zitat: Ursprüngliche Daten: Kirchenbuchabschriften evangelischer und katholischer Gemeinden Mecklenburgs. 10.72-4. Landeshauptarchiv Schwerin, Schwerin., Seite: Ort: Kröpelin, Nr #: S-21/1898, Datenqualität: 3), Len MARIA (Magdalena Maria) | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Engel Maria Elisabeth | ||
| 2) | Johann Jochim Friedrich | ||
| 3) | Jochim Peter Christian (Jochen) | ||
| 4) | | ||
| & |
| ||
| Sass, Anna Maria | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Hanna Sophia Maria Elisabeth | ||
| 2) | Hanna Margaretha Maria Sophia | ||
| 3) | Elisabeth Sophia Margaretha | ||
| 4) | Johann Peter Christian | ||
Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"