Ortsfamilienbuch "Rostock"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100   
883 Johann Christian Ludwig Andreas Güsmer , 22. Jan 1843 Groß Laasch, 21. Okt 1923 Fulgenkoppel, 25. Okt 1923 Retschow, Todesursache: Altersschwäche
Arbeitsmann, 1878, Fulgenkoppel , Forstarbeiter, 1900, Fulgenkoppel
& 19. Nov 1875 Retschow
 Maria Elisabeth Joachime Hameister , 1. Mrz 1856 Ivendorf, 14. Mrz 1856 Parkentin, 26. Apr 1922 Fulgenkoppel, 30. Apr 1922 Retschow
 Kinder:
 1)Wilhelm Heinrich Johann Fritz , 12. Okt 1876 Fulgenkoppel, 29. Okt 1876 Retschow, 19. Mai 1935 Rostock, 23. Mai 1935 Retschow, «884»
 2)Hans Heinrich Karl , 11. Jun 1878 Fulgenkoppel, 26. Jun 1878 Retschow, 6. Sep 1887 Fulgenkoppel, 10. Sep 1887 Retschow
 3)Emma Frieda Johanna , 28. Aug 1880 Fulgenkoppel, 19. Sep 1880 Retschow, 4. Apr 1922 Fulgenkoppel, 9. Apr 1922 Retschow
 4)Anna Maria Wilhelmine , 30. Mrz 1883 Fulgenkoppel, 15. Apr 1883 Retschow, 3. Sep 1921 Rostock, 7. Sep 1921 Neukirchen, «1319»
 5)Franz Johann Heinrich , 10. Jan 1896 Fulgenkoppel, 5. Feb 1896 Retschow, 4. Mrz 1925 Fulgenkoppel, 7. Mrz 1925 Retschow
 6)Paul Friedrich Wilhelm , 10. Jan 1896 Fulgenkoppel, 5. Feb 1896 Retschow, 10. Mrz 1914 Fulgenkoppel, 14. Mrz 1914 Retschow


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"