Ortsfamilienbuch "Parkentin"

Detailliste

 -500    -100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100    +500   
1080 Hans Heinrich Bredefeld «aus 1061» , Jun 1780 Bartenshagen, 23. Jun 1780 Parkentin, 18. Apr 1827 Allershagen, 22. Apr 1827 Parkentin, Todesursache: Schwindsucht
Arbeitsmann, Allershagen, Koord: N54,083333, E12 , Büdner, Admannshagen , Knecht, nach 1803, Bartenshagen , Einlieger, nach 1807, Bartenshagen , Büdner, vor 1827, Allershagen, Koord: N54,083333, E12
& 12. Nov 1803 Parkentin
 Anna Maria Luise Krempien , Jun 1781 Admannshagen, 17. Jun 1781 Lichtenhagen, 9. Aug 1856 Allershagen, 12. Aug 1856 Parkentin
 Kinder:
 1)Hans Joachim Peter , 22. Jan 1804 Bartenshagen, 20. Sep 1873 Allershagen, 23. Sep 1873 Parkentin, «1089»
 2)Heinrich HANS , 14. Jan 1807 Bartenshagen, 16. Jan 1807 Parkentin, 26. Jan 1889 Doberan, 29. Jan 1889 Doberan, «1090»
 3)Anna Catharina Maria (Maria) , 22. Aug 1809 Bartenshagen, 23. Aug 1809 Parkentin, 19. Mrz 1891 Doberan, 24. Mrz 1891 Doberan, «6856»
 4)Margaretha SOPHIA , 28. Nov 1811 Bartenshagen, 29. Nov 1811 Parkentin, 5. Feb 1846 Allershagen, 9. Feb 1846 Parkentin, «1091»
 5)Johann Jacob , 7. Mrz 1814 Allershagen, 8. Mrz 1814 Parkentin, 24. Dez 1888 Petersdorf, Ribnitz, 28. Dez 1888 Ribnitz, «1094»
 6)Peter JOACHIM , 14. Okt 1816 Allershagen, 16. Okt 1816 Parkentin, 8. Mai 1879 Doberan, 13. Mai 1879 Doberan, «1096»
 7)Peter Christoph Heinrich , 26. Jan 1819 Allershagen, 26. Jan 1819 Parkentin, 4. Feb 1819 Allershagen, 7. Feb 1819 Parkentin, «1097»
 8)Hans Joachim Christian , 14. Aug 1820 Allershagen, 15. Aug 1820 Parkentin, 3. Mai 1828 Allershagen, 6. Mai 1828 Parkentin, «1098»
 9)Margaretha Elisabeth (Elisabeth) , 4. Mrz 1823 Allershagen, 5. Mrz 1823 Parkentin, 20. Jan 1911 Rostock, 25. Jan 1911 Rostock Heiligen Geist, «7905»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"