| 3609 | Mestermann, Peter ALBRECHT Hinrich Tagelöhner, nach 1858, Barnstorf, Koord: N54,083333, E12,083333 , Katenmann, nach 1859, Barnstorf, Koord: N54,083333, E12,083333 , Arbeitsmann, nach 1867, Bramow , Katenmann, nach 1868, Bramow | ||
| & |
| ||
| Hamann (Hamann, Q: Autor: Landeshauptarchiv Schwerin, Titel: Mecklenburg, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1740-1918, Kurztitel Ablage: Mecklenburg Kirchenbuchduplikate, 1876-1918, Veröffentlichung: Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009, Zitat: Ursprüngliche Daten: Kirchenbuchabschriften evangelischer und katholischer Gemeinden Mecklenburgs. 10.72-4. Landeshauptarchiv Schwerin, Schwerin., Seite: Ort: Parkentin, Datenqualität: 3 , Autor: Landeshauptarchiv Schwerin, Titel: Mecklenburg, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1740-1918, Kurztitel Ablage: Mecklenburg Kirchenbuchduplikate, 1876-1918, Veröffentlichung: Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009, Zitat: Ursprüngliche Daten: Kirchenbuchabschriften evangelischer und katholischer Gemeinden Mecklenburgs. 10.72-4. Landeshauptarchiv Schwerin, Schwerin., Seite: Ort: Biestow, Nr #: S-2/1879, Datenqualität: 3), Margaretha Sophia Maria (Sophia Maria Margaretha) | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Wendula Dorothea | ||
| 2) | Sophia Catharina Henrica | ||
| 3) | Dorothea Sophia Henrica | ||
| 4) | Wilhelmine Sophie Marie | ||
Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"