| 2083 | Gribnitz (Gribnitz, Gribnitz, Grimnitz), Ties Hinrich (Martin, Mathies Heinrich, Thies) Knecht, nach 1809, Elmenhorst, Doberan , Katenmann, nach 1810, Elmenhorst, Doberan , Einlieger, nach 1815, Elmenhorst, Doberan , Büdner, nach 1821, Elmenhorst, Doberan Taufpaten: - Ties Grimnitz - Hinrich Alwardt - Greth Alwardt | ||
| & |
| ||
| Oeming (Gösch, Gösch, Q: Titel: Kirchbuch Lichtenhagen, Kurztitel Ablage: KB Lichtenhagen , Autor: Mecklenburg-Schwerin (Großherzogtum), Volkszählungsamt, Titel: VZ1819 Doberan, Kurztitel Ablage: VZ1819 Doberan, Veröffentlichung: 5.12-3/20 Statistisches Landesamt, Landeshauptarchiv Schwerin, Aufbewahrungsort: Name: Sebastian Masch, Seite: Ort: Elmenhorst, Nr #: 163, Datenqualität: 3, Oeming), Trin Fick (Catharina Sophia, Sophia Catharina, Catharina Sophia) | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Catharina MARGARETHA (Catharina Margaretha) | ||
| 2) | Anna CATHARINA Margaretha | ||
| 3) | Jochim HEINRICH Albrecht | ||
| 4) | Catharina SOPHIA | ||
| 5) | Catharina MARIA | ||
| 6) | Anna Catharina | ||
Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"